Autobusy na CNG | Asociace NGV – zemní plyn a biometan v dopravě, CNG
Co je CNG?
CNG je zkratka pro stlačený zemní plyn (compressed natural gas). Je to plyn, který je dostupný v plynovodné síti v Evropě a ČR a je využíván... Více
Autobusy

NEOMAN Neoplan N4516 (12m)
| Výkon | 180 KW / 245 PS |
| Objem zásobníku | 1629 l |
| Dojezdová vzdálenost | ca. 450 km |
| Norma spalin | EEV |
| Umístění zásobníku | střecha |

NEOMAN Neoplan N4521
| Výkon | 228 KW / 310 PS |
| Objem zásobníku | 1629 l |
| Dojezdová vzdálenost | ca. 450 km |
| Norma spalin | EEV |
| Umístění zásobníku | střecha |

Irisbus Citelis
| Výkon | 220 KW / 272PS |
| Objem zásobníku | 1550 l |
| Norma spalin | EEV |
| Umístění zásobníku | střecha |

Evobus / MB Citaro CNG 12m
| Výkon | 185 KW / 250 PS |
| Objem zásobníku | 195 kg |
| Norma spalin | EEV |
| Umístění zásobníku | střecha |

Evobus / MB Citaro CNG 18 m
| Spotřeba | 240 KW / 326 PS |
| Objem zásobníku | 234 kg |
| Norma spalin | EEV |
| Umístění zásobníku | střecha |
Doporučujeme
- Autosympo 2012
- Přestavba nebo originál
- Kalkulace úspor
- Plnící stanice
- Legislativa
- Mezinárodní konference 2010
Newsletter
Datum: 1. 10. 2011
NGVA Europe welcomes MEP report on White Paper calling for 20% CO2 reduction in road transport by 2020
... více



